| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クロフネ PH パワーハンドル | フリームス 4000 | プリード 150SH-DH-L | レボ アイク | タナセンサー 150HL |
| 最大巻上長(cm) | 66 | - | 79 | 68 | 69 |
| ギア比 | 6.4 | 4.9 | 7 | 6.6 | 6.3 |
| 自重(g) | 210 | 415 | 205 | 214 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 4 | 11.1 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| スプール径(mm) | 33 | - | - | 33 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 60/70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14300 | 13000 | 7700 | 28000 | 15500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2001 | 2016 | 2020 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クロフネ PH パワーハンドル | フリームス 4000 | プリード 150SH-DH-L | レボ アイク | タナセンサー 150HL |
| ナイロンライン | - |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 130m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 266m 2号 : 200m 3号 : 120m 4号 : 100m |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |