| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 | スフェロス SW 6000HG | アルデバラン BFS XG RIGHT | セルテート SW 6000-P | リーガル 3000H | モアザン-LBD 2510PE |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 103 | 81 | 86 | 80 | 73 |
| ギア比 | 5.8 | 5.7 | 8.9 | 4.9 | 5.3 | 4.9 |
| 自重(g) | 270 | 450 | 130 | 375 | 275 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 14 | 10 | 3.5 | 15 | 4 | 6 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | 37.5 | 57.5 | 29 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 30000 | 17600 | 48000 | 60500 | オープンプライス | 97000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2016 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 | スフェロス SW 6000HG | アルデバラン BFS XG RIGHT | セルテート SW 6000-P | リーガル 3000H | モアザン-LBD 2510PE |
| ナイロンライン | 20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |