| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 75 | 93 | 107 |
| ギア比 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 |
| 自重(g) | 250 | 160 | 163 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 5 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 10 | 16 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 34 | - | 47.5 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20600 | 59500 | 48000 | 99800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
2号 : 220m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |