| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | リョウガ 1520L-CC | タナセンサー 400 | クレスト LT2500S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 75 | 93 | 107 | 61 | 65 | 87 |
| ギア比 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 5.4 | 4.7 | 6.2 |
| 自重(g) | 250 | 160 | 163 | 255 | 270 | 450 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 10 | 16 | 12 | 1 | 4 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 34 | - | 47.5 | 36 | 44 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20600 | 59500 | 48000 | 99800 | 56800 | 20100 | 6400 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セフィア BB C3000SDHHG | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | リョウガ 1520L-CC | タナセンサー 400 | クレスト LT2500S-XH |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
20lb : 100m |
22lb : 240m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
2号 : 220m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 230m |
5号 : 250m 7号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |