| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ BF8-L | カルディア 4000 | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | バサラ IC 250PL | ソルティーステージ BV8-L |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 86 | 65 | 70 | 83 |
| ギア比 | 8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 8 |
| 自重(g) | 185 | 340 | 465 | 385 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 |
| スプール径(mm) | 33 | - | - | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 21400 | 42500 | 70000 | 24500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2002 | - | 2021 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ BF8-L | カルディア 4000 | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | バサラ IC 250PL | ソルティーステージ BV8-L |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 80m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
3号 : 280m 4号 : 220m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
1号 : 220m |