| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 7 | シーボーグ 200JL | カーディナル II STX 3000S | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2500MS |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 55 | 70 | 84 | 73 |
| ギア比 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
| 自重(g) | 188 | 490 | 284 | 185 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 10 | 6 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 33 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 81000 | 7000 | 77000 | 6800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2022 | 2017 | 2012 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 7 | シーボーグ 200JL | カーディナル II STX 3000S | イグジスト 2510PE-H | カーディナル II STX 2500MS |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
6lb : 150m 6lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 120m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- - |
| PEライン | - |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.2号 : 150m 1.2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |