| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 7-L | カルディア 2506W | ソルティガ BJ 200HL | ワールドスピン 3500 | ストラディック SW 6000XG | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | ソルティーワン HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 70 | 71 | 83 | 112 | 69 | 76 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 6.2 | 4.6 | 7.1 |
| 自重(g) | 188 | 250 | 325 | 385 | 440 | 260 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4.5 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 33 | - | 36 | - | 57.5 | 47.5 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 22000 | 49000 | オープンプライス | 34000 | 41000 | 10400 |
| 販売開始年 | 2018 | 2002 | 2017 | 2017 | 2020 | 2016 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 7-L | カルディア 2506W | ソルティガ BJ 200HL | ワールドスピン 3500 | ストラディック SW 6000XG | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | ソルティーワン HG RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |