| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | タトゥーラ TW 100SHL | コロネット II ブルー | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ MGXtreme | ジョイナス 1500 | フリームス LT3000S-CXH |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 75 | 41 | 65 | 80 | 80 | 68 | 93 |
| ギア比 | 6.6 | 7.1 | 4.1 | 5.3 | 8 | 8 | 5.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 180 | 195 | 110 | 357 | 175 | 128 | 230 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | - | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 |
| スプール径(mm) | 33 | 34 | 32 | - | 32 | 32 | - | 48 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36000 | 20700 | 3500 | 58500 | 29800 | 38000 | オープンプライス | 16800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 | 2016 | 2016 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | タトゥーラ TW 100SHL | コロネット II ブルー | アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ MGXtreme | ジョイナス 1500 | フリームス LT3000S-CXH |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.8号 : 200m |