| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | スティーズ SV TW 1016SV-H | マックス DLC H-L | カルディア SW 6000D-H | ゼノン ビースト 6 |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 67 | 73 | 101 | 68 |
| ギア比 | 6.6 | 6.3 | 7 | 5.7 | 6.8 |
| 自重(g) | 180 | 160 | 220 | 425 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 |
| スプール径(mm) | 33 | 34 | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36000 | 59500 | 14800 | 35000 | 43500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2020 | 2022 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ エリート 6 IB-L | スティーズ SV TW 1016SV-H | マックス DLC H-L | カルディア SW 6000D-H | ゼノン ビースト 6 |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
- |
16lb : 100m 20lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 100m |