| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ BB C2000SSPG | オシアコンクエスト 301PG | フォースマスター 3000 | ビーストマスター 2000EJ | ティアノス 20 |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 65 | 70 | 70 | 114 |
| ギア比 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 5.1 | 5 |
| 自重(g) | 200 | 340 | 795 | 690 | 1020 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 8 | 20 | 15 | 14 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 10 | 14 | 4 |
| スプール径(mm) | 42 | 43 | 57 | 44 | 73 |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 17500 | 56700 | 95000 | 139100 | 41600 |
| 販売開始年 | 2018 | 2016 | 2022 | 2019 | 2008 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソアレ BB C2000SSPG | オシアコンクエスト 301PG | フォースマスター 3000 | ビーストマスター 2000EJ | ティアノス 20 |
| ナイロンライン | 2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
- |
- |
30lb : 630m 40lb : 400m 55lb : 290m |
| フロロカーボンライン | 2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
20lb : 320m 22lb : 250m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
10号 : 390m 12号 : 320m 14号 : 230m |