| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ 4000M | レグザ LT2500D-XH | エクスセンス 3000MHG | ストラディック SW 5000PG | ステラ SW 10000PG |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 87 | 86 | 78 | 102 |
| ギア比 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 4.9 |
| 自重(g) | 260 | 235 | 195 | 430 | 670 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 10 | 9 | 12 | 25 |
| ベアリング数 | 12 | 5 | 11 | 6 | 13 |
| スプール径(mm) | 52 | 45 | 47 | 54 | 66 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 88800 | 20500 | 65270 | 34000 | 127300 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ 4000M | レグザ LT2500D-XH | エクスセンス 3000MHG | ストラディック SW 5000PG | ステラ SW 10000PG |
| ナイロンライン | 10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |