| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブルーマックス船 3-L | レボ ALX シータ 2500SH | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 87 | 58 | 87 |
| ギア比 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 228 | 215 | 195 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5.2 | 0.6 | 8 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7800 | 22500 | 10500 | 28000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2008 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブルーマックス船 3-L | レボ ALX シータ 2500SH | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 |
| ナイロンライン | - |
6lb : 100m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
| PEライン | 2号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |