| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブルーマックス船 3-L | レボ ALX シータ 2500SH | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 | プリード 150H | レボ X-W |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 87 | 58 | 87 | 71 | 56 |
| ギア比 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 6.3 | 5.4 |
| 自重(g) | 228 | 215 | 195 | 355 | 215 | 224 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5.2 | 0.6 | 8 | 4 | 8.1 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7800 | 22500 | 10500 | 28000 | 7700 | 15000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2008 | 2014 | 2016 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ブルーマックス船 3-L | レボ ALX シータ 2500SH | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 | プリード 150H | レボ X-W |
| ナイロンライン | - |
6lb : 100m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
12lb : 130m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |