| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー 500 | カルディア 2506 | ビーストマスター 3000EJ | セドナ 4000XG | オシアジガー 2000NRXG |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 70 | 70 | 99 | 132 |
| ギア比 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 6.2 | 7 |
| 自重(g) | 170 | 245 | 810 | 295 | 580 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 3 | 20 | 11 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 |
| スプール径(mm) | 39.5 | - | 57 | 51 | 60 |
| ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 10700 | 23000 | 141400 | バリュープライス | 59900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2009 | 2019 | 2017 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー 500 | カルディア 2506 | ビーストマスター 3000EJ | セドナ 4000XG | オシアジガー 2000NRXG |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |