| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LTX-BF8 | カルディア 3520PE-H | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | ロッホモア 200A |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 97 | 81 | 86 | 59 | - |
| ギア比 | 8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 4.7 | - |
| 自重(g) | 129 | 355 | 240 | 270 | 170 | 145 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 8 | 7 | 14 | 2 | - |
| ベアリング数 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | - |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 37.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42000 | 31000 | 73500 | 30000 | 30500 | 4300 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2005 | 2019 | 2007 | 2007 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LTX-BF8 | カルディア 3520PE-H | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | ロッホモア 200A |
| ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
12lb : 150m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |