| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LTX-BF8 | カルディア 3520PE-H | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | ロッホモア 200A | フリームスKIX 1500 | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | アンバサダー 6500C ロケット シルバー |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 97 | 81 | 86 | 59 | - | 60 | 131 | 76 | 65 |
| ギア比 | 8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 4.7 | - | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 5.3 |
| 自重(g) | 129 | 355 | 240 | 270 | 170 | 145 | 255 | 885 | 381 | 365 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 8 | 7 | 14 | 2 | - | 4 | 30 | 9 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | - | 4 | 12 | 6 | 2 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42000 | 31000 | 73500 | 30000 | 30500 | 4300 | 14600 | 129800 | 14500 | 28500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2005 | 2019 | 2007 | 2007 | 2006 | 2020 | 2016 | - |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LTX-BF8 | カルディア 3520PE-H | イグジスト 3012 | レボ ビースト 40 HS | ルビアス 1003 | ロッホモア 200A | フリームスKIX 1500 | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | アンバサダー 6500C ロケット シルバー |
| ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
12lb : 150m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
22lb : 150m 16lb : 170m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
- |
6号 : 400m 8号 : 300m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |