| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プロマックス 3-L | レボ MGX シータ 2000SH | レボ X-HS | ロキサーニ パワーシューター | レボ PRM 2500SH | ルビアス 2506 | クロスフィールド 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 83 | 76 | 88 | 87 | 72 | 91 |
| ギア比 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 8 | 6.2 | 4.8 | 5.8 |
| 自重(g) | 207 | 168 | 224 | 242 | 199 | 200 | 249 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 3 | 8.1 | 7 | 5.2 | 3 | 6.4 |
| ベアリング数 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 33 | - | 33 | 35 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | - | 36000 | 15000 | 21500 | 29000 | 32400 | 15500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2018 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プロマックス 3-L | レボ MGX シータ 2000SH | レボ X-HS | ロキサーニ パワーシューター | レボ PRM 2500SH | ルビアス 2506 | クロスフィールド 3000SH |
| ナイロンライン | 14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
4lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
6lb : 150m 8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 100m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.2号 : 150m 1.5号 : 110m |