| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60 | FX 2500 | レボ ロケット-L | ジリオン SV TW 10.0L | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | シーボーグ 200J-DH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 71 | 105 | 106 | 67 | 67 | 55 | 64 | 68 |
| ギア比 | 7.6 | 5 | 10.1 | 10 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 406 | 250 | 208 | 215 | 253 | 175 | 485 | 205 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 4 | 8 | 4.5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 45 | 33 | 34 | - | 42 | - | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | バリュープライス | 35000 | 43000 | 4700 | 22700 | 81000 | 25000 | 6400 |
| 販売開始年 | 2015 | 2019 | 2019 | 2020 | 2017 | 2021 | 2022 | 2014 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60 | FX 2500 | レボ ロケット-L | ジリオン SV TW 10.0L | カーディナル II SX 2000 | カルディア FC LT2000S | シーボーグ 200J-DH | カルディア 2004 | クレスト LT2000S |
| ナイロンライン | 12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |