| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60-L | レブロス LT4000-CH | ツインパワー SW 8000HG | ステラ SW 20000PG | ステラ SW 5000XG | BG 4000H | タナセンサー 150H |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 89 | 107 | 104 | 105 | 101 | 69 |
| ギア比 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 5.7 | 6.3 |
| 自重(g) | 406 | 255 | 615 | 885 | 420 | 405 | 265 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 12 | 25 | 28 | 13 | 8 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 10 | 13 | 13 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 61 | 75.5 | 54 | - | 35 |
| ハンドル長(mm) | 105(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 10,300 | 77400 | 138900 | 115800 | 14200 | 15500 |
| 販売開始年 | 2015 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2016 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60-L | レブロス LT4000-CH | ツインパワー SW 8000HG | ステラ SW 20000PG | ステラ SW 5000XG | BG 4000H | タナセンサー 150H |
| ナイロンライン | 12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
35lb : 350m 50lb : 240m 60lb : 190m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 350m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |