| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 | キャタリナ 15H-SJ | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | ゼノン 3000MSH | タトゥーラ TW 300L | ソルティガ BJ 4000 | アルファス SV TW 800S-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 65 | 56 | 59 | 99 | 107 | 93 | 85 | 86 | 71 | 74 |
| ギア比 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 7.1 | 8.5 |
| 自重(g) | 365 | 450 | 190 | 470 | 485 | 255 | 163 | 325 | 430 | 175 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4.5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 7 | 12 | 7 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 44 | 34 | 34 | 50 | 47.5 | - | 43 | - | 32 | 28 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 20100 | 46400 | 55000 | 38600 | 99800 | 48000 | 37000 | 72000 | 32300 | 47200 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 | キャタリナ 15H-SJ | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | ゼノン 3000MSH | タトゥーラ TW 300L | ソルティガ BJ 4000 | アルファス SV TW 800S-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| ナイロンライン | - |
22lb : 240m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 100m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
6lb : 40m |
| PEライン | - |
5号 : 250m 7号 : 200m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
1.5号 : 600m 2号 : 500m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
2号 : 220m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |