| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ティアグラ 80WA | フリームス 2506H | プロマックス 4 | カーディナル III SX 2500SHD | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | バンタム LEFT | カルディア 3520PE-SH | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 95 | 84 | 71 | 82 | 93 | 74 | 68 | 106 | 71 | - | 63 |
| ギア比 | 6.4 | 2.5 | 5.6 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | - | 4.8 |
| 自重(g) | 310 | 3265 | 270 | 203 | 268 | 285 | 188 | 215 | 355 | 166 | - | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 18 | 3 | 6 | 5.2 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 5.5 | - | 2 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | 11 |
| スプール径(mm) | - | 121 | - | 32 | - | - | 33 | 35 | - | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25500 | 131800 | 16300 | 9800 | 6000 | 25000 | 20500 | 40950 | 29000 | 25000 | 50000 | 67500 |
| 販売開始年 | - | 2005 | 2015 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2022 | 2011 | 2017 | 2009 | 2005 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ティアグラ 80WA | フリームス 2506H | プロマックス 4 | カーディナル III SX 2500SHD | シグナス 2500H-LBD | ロキサーニ 7 | バンタム LEFT | カルディア 3520PE-SH | レボ LT7-L | イグジスト ハイパーカスタムボディ 2500 | イグジスト 2004 |
| ナイロンライン | - |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
3号 : 100m |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
0.6号 : 100m |