| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 3000SH | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カルディア SW 18000 | タリカ 50II |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 105 | 65 | 125 | 114 |
| ギア比 | 6.2 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
| 自重(g) | 165 | 208 | 365 | 845 | 1588 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5 | 20 | 27 |
| ベアリング数 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | 108 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
88(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 35000 | 28500 | 45400 | 123100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | - | 2022 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 3000SH | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カルディア SW 18000 | タリカ 50II |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
8号 : 940m 10号 : 770m 12号 : 625m |