| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 3000SH | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カルディア SW 18000 | タリカ 50II | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 105 | 65 | 125 | 114 | 88 | 99 | 92 | 105 | 100 | 71 | 75 |
| ギア比 | 6.2 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 8 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 8.4 | 4.8 | 5.3 |
| 自重(g) | 165 | 208 | 365 | 845 | 1588 | 242 | 240 | 315 | 250 | 270 | 200 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5 | 20 | 27 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5.5 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | 108 | 35 | 51 | 57 | 54 | 38 | - | 45 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
88(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 35000 | 28500 | 45400 | 123100 | 21500 | 18500 | 29700 | 49500 | 53000 | 79000 | 22700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | - | 2022 | 2013 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2012 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 3000SH | レボ ロケット | アンバサダー 6500C ロケット ブラック | カルディア SW 18000 | タリカ 50II | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス LT4000D-CXH | カルディア LT6000D | セルテート LT5000D-CXH | DR-Z 2020 XH LTD. | イグジスト 2508PE-DH | カルディア LT2500S |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
- |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 150m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
20lb : 170m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
8号 : 940m 10号 : 770m 12号 : 625m |
- |
2号 : 300m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
2.5号 : 300m |
2号 : 230m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |