| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 2000S | ロキサーニ 8-L | カーディナル III S 3000 | ゼノン LTX | カルディア SW 8000-H | レボ ALX シータ 3000SH | ステラ SW 20000PG |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 83 | 77 | 78 | 110 | 96 | 104 |
| ギア比 | 5.2 | 8 | 5.1 | 8.3 | 5.7 | 6.2 | 4.4 |
| 自重(g) | 236 | 188 | 282 | 150 | 630 | 230 | 885 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5.5 | 5.2 | 5 | 15 | 5.2 | 28 |
| ベアリング数 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | 30 | - | - | 75.5 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5400 | 20500 | 4000 | 43500 | 38900 | 23500 | 138900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 2000S | ロキサーニ 8-L | カーディナル III S 3000 | ゼノン LTX | カルディア SW 8000-H | レボ ALX シータ 3000SH | ステラ SW 20000PG |
| ナイロンライン | 4lb : 100m 8lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 150m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
8lb : 110m |
35lb : 350m 50lb : 240m 60lb : 190m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
- |
1.5号 : 220m |
1号 : 100m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.2号 : 150m |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 350m |