| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 4000H | アルテグラ C5000XG | カルディアKIX 4000 | カルディア SW 14000-H | シーライン石鯛 40 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | アルファス SV TW 800H | レボ アイク-L | チヌチェイサー 細糸 |
| 最大巻上長(cm) | 92 | 101 | 86 | 122 | 92 | 75 | 71 | 68 | 67 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.1 |
| 自重(g) | 305 | 285 | 355 | 640 | 585 | 160 | 175 | 214 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7.7 | 11 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4.5 | 11.1 | 0.5 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10 | 2 |
| スプール径(mm) | - | 52 | - | - | - | 34 | 32 | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5900 | 21100 | 24000 | 38900 | 38900 | 59500 | 32300 | 28000 | 11600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2005 | 2022 | 2012 | 2017 | 2021 | 2020 | 2002 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 4000H | アルテグラ C5000XG | カルディアKIX 4000 | カルディア SW 14000-H | シーライン石鯛 40 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | アルファス SV TW 800H | レボ アイク-L | チヌチェイサー 細糸 |
| ナイロンライン | 16lb : 150m 16lb : 150m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
70lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 50m 12lb : 50m |
| フロロカーボンライン | - - |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 220m 2号 : 220m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
5号 : 400m 6号 : 300m |
10号 : 200m |
- |
- |
- |
- |