| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ロキサーニ 3000MSH | セルテート 4000 | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | レボ MGXtreme 2500SH | スイッチヒッター SH-LBD | ライトゲーム IC 150L | レボ LTX-BF8-L | タトゥーラ TW 300XH |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 96 | 85 | 117 | 70 | 81 | 65 | 87 | 93 | 70 | 80 | 109 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 8 | 8.1 |
| 自重(g) | 380 | 242 | 365 | 595 | 615 | 190 | 395 | 170 | 280 | 220 | 129 | 325 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5.2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3.2 | 6 | 5 | 5.5 | 11 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 60 | 44 | 32 | - | - | - | - | 32 | 43 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 16500 | 44000 | 59900 | 58000 | 25900 | 35000 | 43500 | 35000 | 29700 | 42000 | 37000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2004 | 2017 | 2017 | 2020 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ロキサーニ 3000MSH | セルテート 4000 | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | レボ MGXtreme 2500SH | スイッチヒッター SH-LBD | ライトゲーム IC 150L | レボ LTX-BF8-L | タトゥーラ TW 300XH |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
16lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
6lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
2号 : 220m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |