| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 84 | - | 75 | 78 | 117 | 70 | 81 |
| ギア比 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 8.1 |
| 自重(g) | 380 | 205 | 1770 | 370 | 405 | 595 | 615 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 3 | 33 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 49 | 60 | 44 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 29600 | 150000 | 47700 | 54500 | 59900 | 58000 | 25900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2012 | 2017 | 2013 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
- |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |