| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 2500D | ソルティガ 18000-P | グラップラー 151HG | セドナ 2500S | カルディア 3000 | イグジスト LT2000S-H | エンゲツ 151HG | スティーレ 100XG |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 101 | 78 | 73 | 79 | 76 | 78 | 80 |
| ギア比 | 5.1 | 4.5 | 7.8 | 5 | 4.7 | 5.8 | 7.8 | 8 |
| 自重(g) | 263 | 875 | 205 | 245 | 255 | 155 | 220 | 145 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 30 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3.5 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | 32 | 46.5 | - | 42 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 4400 | 129800 | 31500 | バリュープライス | 25000 | 100000 | 33100 | 47100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2017 | 2011 | 2022 | 2021 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 2500D | ソルティガ 18000-P | グラップラー 151HG | セドナ 2500S | カルディア 3000 | イグジスト LT2000S-H | エンゲツ 151HG | スティーレ 100XG |
| ナイロンライン | 10lb : 150m |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
3lb : 150m |
- |
10lb : 100m 12lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
0.4号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |