| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 2500D | スティーズ A TW HLC 6.3R | ソルティガ 20000-H | レボ ブラック 9-L | エメラルダス LT3000S-C-DH | フリームス LT5000-CXH | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 71 | 143 | 93 | 80 | 105 | 90 |
| ギア比 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 9 | 5.3 | 6.2 | 8.5 |
| 自重(g) | 263 | 190 | 890 | 235 | 245 | 255 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 6 | 30 | 7 | 10 | 12 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 36 | - | - | 48 | 54 | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 4400 | 50300 | 129800 | 41000 | 18000 | 20000 | 70000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2020 | 2015 | 2019 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 2500D | スティーズ A TW HLC 6.3R | ソルティガ 20000-H | レボ ブラック 9-L | エメラルダス LT3000S-C-DH | フリームス LT5000-CXH | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XH |
| ナイロンライン | 10lb : 150m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
- |
8号 : 400m 10号 : 300m |
- |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |