| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 3000 | ライトゲーム IC 150L-DH | オシアジガー 1000HG | フリームスKIX 3000 | ブルーマックス船 3-L | カーディナル II SX 2000S | ロキサーニ 4000SH |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 70 | 97 | 79 | 66 | 67 | 100 |
| ギア比 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 4.7 | 6.4 | 5.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 282 | 215 | 405 | 320 | 228 | 258 | 261 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.2 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 49 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 4000 | 29700 | 54500 | 15500 | 7800 | 4700 | 17000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2017 | 2006 | 2017 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 3000 | ライトゲーム IC 150L-DH | オシアジガー 1000HG | フリームスKIX 3000 | ブルーマックス船 3-L | カーディナル II SX 2000S | ロキサーニ 4000SH |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
- |
4lb : 100m 8lb : 150m |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 1.5号 : 220m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
- |
2号 : 200m |
0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
2号 : 220m |