| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 2500S | タナセンサー 150DH-L | プロマックス 3-L | カルカッタ 401 LEFT | ルビアス 2506 | レボ ヤバイ | スティーズ A TW HLC 8.1R | ソルティーステージ レボ LJ-4 | アドミラ 100HL | ルビアス 2004 | セイハコウ 60 GOLD |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 54 | 74 | 68 | 72 | 81 | 91 | 107 | 64 | 63 | 68 |
| ギア比 | 5.2 | 4.9 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 4.8 | 3.6 |
| 自重(g) | 215 | 240 | 207 | 335 | 200 | 180 | 190 | 378 | 135 | 190 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 5 | 5.5 | 7 | 3 | 2 | 5.5 | 10 | 3.5 | 2 | - |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 35 | 33 | 43 | - | - | 36 | - | 30 | - | 60 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22500 | 14200 | - | 42200 | 32400 | 34000 | 50300 | 37000 | 51000 | 28600 | 31500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2016 | 2013 | 2015 | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | 2012 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 2500S | タナセンサー 150DH-L | プロマックス 3-L | カルカッタ 401 LEFT | ルビアス 2506 | レボ ヤバイ | スティーズ A TW HLC 8.1R | ソルティーステージ レボ LJ-4 | アドミラ 100HL | ルビアス 2004 | セイハコウ 60 GOLD |
| ナイロンライン | 6lb : 100m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
16lb : 300m 20lb : 235m 22lb : 195m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 75m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |
- |
1号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |