| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 3000MSH | レボ X-W | レボ ALX シータ 2500MSH | セフィア SS C3000SDH | BJ 75D | ライトSW X IC L | フォースマスター 601DH | マックス DLC H |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 56 | 87 | 73 | - | 69 | 53 | 73 |
| ギア比 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5 | 1 | 6.3 | 5.1 | 7 |
| 自重(g) | 238 | 224 | 218 | 220 | 83 | 240 | 500 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 8.1 | 5.2 | 9 | - | 5 | 8 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | 46.5 | 75 | 35 | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23500 | 15000 | 22500 | 29700 | 26000 | 15000 | 87500 | 14800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2013 | 2019 | 2020 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX シータ 3000MSH | レボ X-W | レボ ALX シータ 2500MSH | セフィア SS C3000SDH | BJ 75D | ライトSW X IC L | フォースマスター 601DH | マックス DLC H |
| ナイロンライン | 16lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 170m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
| PEライン | 2号 : 220m |
- |
2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |