| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C3000HG | イプリミ 2004 | アルテグラ C3000 | ソルティーワン HG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 64 | 78 | 76 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 7.1 |
| 自重(g) | 240 | 210 | 225 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 2 | 9 | 4.5 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| スプール径(mm) | 46.5 | - | 47 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12900 | 20500 | 17800 | 10400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2021 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C3000HG | イプリミ 2004 | アルテグラ C3000 | ソルティーワン HG LEFT |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |