| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 3000SH | ゼノン ビースト 9 | ビーストマスター 6000 | カーディナル III STX 2000S |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 95 | 75 | 69 |
| ギア比 | 6.2 | 9.5 | 3.1 | 5.2 |
| 自重(g) | 188 | 195 | 1370 | 236 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 5 | 30 | 3 |
| ベアリング数 | 10 | 9 | 16 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 77 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 43500 | 150000 | 7400 |
| 販売開始年 | 2020 | 2022 | 2019 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 3000SH | ゼノン ビースト 9 | ビーストマスター 6000 | カーディナル III STX 2000S |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
4lb : 100m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
3号 : 100m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |