| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 3000SH | ワカサギマチック RIGHT | ネクサーブ C3000HG | ステラ 4000XG | カルディア 2000 | ルビアス 2508PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 67 | 91 | 101 | 65 | 84 |
| ギア比 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 5.6 |
| 自重(g) | 188 | 185 | 255 | 260 | 225 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 0.6 | 9 | 11 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 30 | 46.5 | 52 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 9500 | バリュープライス | 88800 | 19600 | 32400 |
| 販売開始年 | 2020 | 2009 | 2021 | 2022 | 2002 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 3000SH | ワカサギマチック RIGHT | ネクサーブ C3000HG | ステラ 4000XG | カルディア 2000 | ルビアス 2508PE-H |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
6lb : 50m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |