| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スーペリア 4000SH | レオブリッツ S400 | フリームス 2004 | カーディナル III S 5000 | ライトゲーム IC 150L | フリームス 4000 | カーディナル II SX 1000S | シーボーグ 500MJ | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ LT 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 98 | - | 64 | 78 | 70 | 87 | 56 | - | 65 | 81 |
| ギア比 | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 5.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 288 | 550 | 250 | 383 | 220 | 405 | 205 | 980 | 376 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 10 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 23 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | 6 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12500 | 48000 | 15800 | 4700 | 29700 | 18600 | 4600 | 124000 | 58500 | 26200 |
| 販売開始年 | 2019 | 2016 | 2015 | 2021 | 2022 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スーペリア 4000SH | レオブリッツ S400 | フリームス 2004 | カーディナル III S 5000 | ライトゲーム IC 150L | フリームス 4000 | カーディナル II SX 1000S | シーボーグ 500MJ | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | レボ LT 2000SH |
| ナイロンライン | 16lb : 150m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
3lb : 100m 8lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
- |
3lb : 130m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 220m |
4号 : 350m 5号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
3号 : 240m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 80m 1.5号 : 100m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |