| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGXtreme 3000SH | レボ ブラック 10 | ステラ 4000XG | エメラルダス MX 2508PE-H-DH |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 105 | 101 | 84 |
| ギア比 | 6.2 | 10.1 | 6.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 175 | 245 | 260 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.2 | 8 | 11 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 52 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 44000 | 44000 | 88800 | 31500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2022 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGXtreme 3000SH | レボ ブラック 10 | ステラ 4000XG | エメラルダス MX 2508PE-H-DH |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |