| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 2500MSH | ゼノン 2500S | ティアグラ 30W LRSA | カルディア LT4000S-C |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 74 | 104 | 82 |
| ギア比 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 5.2 |
| 自重(g) | 226 | 148 | 1575 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 5 | 16 | 12 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 85 | 51 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16000 | 47500 | 88600 | 24700 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2005 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ 2500MSH | ゼノン 2500S | ティアグラ 30W LRSA | カルディア LT4000S-C |
| ナイロンライン | 12lb : 120m |
6lb : 100m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
0.8号 : 150m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |