| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | BG 3500 | カルディアKIX 4000 カスタム |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 87 | 83 | 86 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 4.9 | 4.9 |
| 自重(g) | 250 | 185 | 400 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5.2 | 8 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11000 | 36500 | 14200 | 30500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2016 | 2008 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | BG 3500 | カルディアKIX 4000 カスタム |
| ナイロンライン | 6lb : 130m 4lb : 100m |
8lb : 170m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 150m 0.8号 : 100m |
2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |