| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 84 | 63 | 81 | 66 | - |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | - |
| 自重(g) | 305 | 340 | 216 | 180 | 174 | 120 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 7 | 3 | 2 | 5.5 | - |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | - |
| スプール径(mm) | 54 | 43 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14400 | 62900 | 7400 | 34000 | 27500 | 3800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2015 | 2015 | 2007 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
4lb : 75m |
8lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |