| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 84 | 63 | 81 | 66 | - | 76 | 64 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | - | 5.1 | 6.8 |
| 自重(g) | 305 | 340 | 216 | 180 | 174 | 120 | 320 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 7 | 3 | 2 | 5.5 | - | 6 | 3.5 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | - | 3 | 10 |
| スプール径(mm) | 54 | 43 | - | - | - | - | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14400 | 62900 | 7400 | 34000 | 27500 | 3800 | 6300 | 51000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2015 | 2015 | 2007 | 2018 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ナスキー C5000XG | カルカッタコンクエスト 401 | カーディナル III STX 1000S | レボ ヤバイ | レボ LT6 | ロッホモア 100A | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL |
| ナイロンライン | 16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
4lb : 75m |
8lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | 16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
- |
1号 : 200m |