| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II S 3000 | フリームス LT2000S-XH | シーボーグ 600MJ | レボ ディーズ 6-L |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 81 | - | 66 |
| ギア比 | 5.1 | 6.2 | 3.6 | 6.4 |
| 自重(g) | 278 | 190 | 970 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 28 | 5.5 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 21 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 42 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 3500 | 15800 | 129000 | 39000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2021 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II S 3000 | フリームス LT2000S-XH | シーボーグ 600MJ | レボ ディーズ 6-L |
| ナイロンライン | 16lb : 150m |
3lb : 150m |
22lb : 450m 25lb : 400m 30lb : 360m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 250m |
0.4号 : 200m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
- |