| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II STX 2500S | ティエラ IC 105XH | メタニウム DC HG LEFT | フリームス 2506H | フリームス 4000 | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 76 | 79 | 88 | 86 | 65 | 63 |
| ギア比 | 5.1 | 8.1 | 7.4 | 6 | 4.9 | 5.2 | 6.3 |
| 自重(g) | 261 | 165 | 190 | 245 | 360 | 142 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 4.5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 30 | 34 | - | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6800 | 45000 | 57800 | 16300 | 18600 | 46500 | 25900 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2015 | 2011 | 2011 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II STX 2500S | ティエラ IC 105XH | メタニウム DC HG LEFT | フリームス 2506H | フリームス 4000 | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H |
| ナイロンライン | 6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
2lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.4号 : 90m |
- |