| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II STX 2500MS | レボ ロケット 3000MS | セルテート 2500R カスタム | ジリオン SV TW 1000XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2508 | ロキサーニ 7 |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 108 | 71 | 90 | 63 | 71 | 74 |
| ギア比 | 5.1 | 7 | 4.8 | 8.5 | 4.8 | 4.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 260 | 234 | 265 | 175 | 180 | 195 | 188 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5.2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5.5 |
| ベアリング数 | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 34 | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6800 | 27000 | 47500 | 42800 | 67500 | 68500 | 20500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2017 | 2006 | 2021 | 2005 | 2005 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル II STX 2500MS | レボ ロケット 3000MS | セルテート 2500R カスタム | ジリオン SV TW 1000XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2508 | ロキサーニ 7 |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 12lb : 120m |
16lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
8lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
2号 : 220m |
- |
- |
0.6号 : 100m |
1号 : 200m |
- |