| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | ソルティーステージ コンセプトフリー | アスキス 3・4 | マックス DLC MHP-L | スコーピオン MD 300XGLH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 70 | 66 | 21 | 66 | 107 | 84 |
| ギア比 | 7 | 7 | 6.4 | 1 | 6.4 | 7.9 | 5.6 |
| 自重(g) | 208 | 190 | 220 | 105 | 218 | 315 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 4.5 | 7 | 0.5 | 5 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 33 | 67 | - | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 26500 | 23700 | 24600 | 40000 | 14800 | 37000 | 31500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | ソルティーステージ コンセプトフリー | アスキス 3・4 | マックス DLC MHP-L | スコーピオン MD 300XGLH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH |
| ナイロンライン | 12lb : 120m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 140m 2号 : 100m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |