| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | ソルティーステージ コンセプトフリー | アスキス 3・4 | マックス DLC MHP-L | スコーピオン MD 300XGLH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | チヌマチック 1001XT | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | レブロス LT2500S-H | アドミラ A100XHL | カーディナル II SX 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 70 | 66 | 21 | 66 | 107 | 84 | 58 | 63 | 79 | 76 | 67 |
| ギア比 | 7 | 7 | 6.4 | 1 | 6.4 | 7.9 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 8.1 | 5.1 |
| 自重(g) | 208 | 190 | 220 | 105 | 218 | 315 | 215 | 200 | 148 | 220 | 160 | 253 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 4.5 | 7 | 0.5 | 5 | 8 | 7 | 0.6 | 4 | 5 | 4.5 | 6 |
| ベアリング数 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 33 | 67 | - | 43 | - | 30 | 32 | 45 | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 26500 | 23700 | 24600 | 40000 | 14800 | 37000 | 31500 | 17700 | 51000 | 8,900 | 28500 | 4700 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2017 | 2008 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | ソルティーステージ コンセプトフリー | アスキス 3・4 | マックス DLC MHP-L | スコーピオン MD 300XGLH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | チヌマチック 1001XT | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | レブロス LT2500S-H | アドミラ A100XHL | カーディナル II SX 2000 |
| ナイロンライン | 12lb : 120m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
- |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
8lb : 150m 8lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 140m 2号 : 100m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |