| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 3000S | アドミラ A100XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2505F | スーペリア 2500MSH | カーディナル II SX 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 108 | 76 | 63 | 72 | 87 | 73 |
| ギア比 | 7 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 5.1 |
| 自重(g) | 225 | 160 | 170 | 190 | 245 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 30 | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 28500 | 76000 | 77000 | 11500 | 4750 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2012 | 2015 | 2019 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 3000S | アドミラ A100XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2505F | スーペリア 2500MSH | カーディナル II SX 2500 |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
8lb : 170m |
12lb : 150m 8lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
4lb : 140m 5lb : 100m |
- |
- - |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
2号 : 150m |
2号 : 150m 1.5号 : 150m |