| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ PRM 2500SH | クロスフィールド 3000SH | 幻覇王 石鯛 30 | カルディア SW 5000D-CXH | カルディア 2004H |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 91 | 111 | 105 | 75 |
| ギア比 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 199 | 249 | 640 | 295 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 6.4 | 15 | 12 | 2 |
| ベアリング数 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29000 | 15500 | 72500 | 32000 | 25000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2017 | 2022 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ PRM 2500SH | クロスフィールド 3000SH | 幻覇王 石鯛 30 | カルディア SW 5000D-CXH | カルディア 2004H |
| ナイロンライン | 6lb : 100m |
6lb : 150m 8lb : 110m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m |
1.2号 : 150m 1.5号 : 110m |
10号 : 140m 12号 : 120m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |