| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX 4000SH | ルビアス 1003 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | オシアジガー 2000NRMG | レボ ディーズ | カーディナル II S 1000 | フリームス 4500J |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 59 | - | 100 | 86 | 107 | 88 | 56 | - |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 8.1 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 284 | 175 | 270 | 261 | 160 | 580 | 210 | 203 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7.7 | 2 | - | 5.2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 34 | 60 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22700 | 28300 | 11200 | 17000 | 59500 | 59900 | 33000 | 3250 | 15000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2012 | 2001 | 2018 | 2017 | 2021 | 2015 | 2017 | 2003 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX 4000SH | ルビアス 1003 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | オシアジガー 2000NRMG | レボ ディーズ | カーディナル II S 1000 | フリームス 4500J |
| ナイロンライン | 12lb : 120m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
16lb : 150m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
- |
4lb : 100m |
6lb : 170m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
2号 : 220m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
1.5号 : 150m |
4号 : 300m 5号 : 200m |