| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX 4000SH | ルビアス 1003 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | オシアジガー 2000NRMG | レボ ディーズ | カーディナル II S 1000 | フリームス 4500J | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 59 | - | 100 | 86 | 107 | 88 | 56 | - | 64 | 68 | 63 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 8.1 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 284 | 175 | 270 | 261 | 160 | 580 | 210 | 203 | 450 | 205 | 215 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7.7 | 2 | - | 5.2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 34 | 60 | - | - | - | - | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22700 | 28300 | 11200 | 17000 | 59500 | 59900 | 33000 | 3250 | 15000 | 25000 | 6400 | 30500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2012 | 2001 | 2018 | 2017 | 2021 | 2015 | 2017 | 2003 | 2014 | 2020 | 2007 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ALX 4000SH | ルビアス 1003 | フリームス 2000 | ロキサーニ 4000SH | スティーズ SV TW 1012SV-XHL | オシアジガー 2000NRMG | レボ ディーズ | カーディナル II S 1000 | フリームス 4500J | カルディア 2004 | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 |
| ナイロンライン | 12lb : 120m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
16lb : 150m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
- |
4lb : 100m |
6lb : 170m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
2号 : 220m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
1.5号 : 150m |
4号 : 300m 5号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |